Plan kolędy |
|||
| Data | Dzień tygodnia | Godzina rozpoczęcia | Ulica / Osiedle |
| 27.12.2018r. | czwartek | g. 16.30 | Zjednoczenia 10, 11 |
| 28.12.2018r. | piątek | g. 16.30 | Zjednoczenia 14 |
| 29.12.2018r. | sobota | g. 10.00 | Zjednoczenia 290 i d. wolnostojące przy Zjednoczenia w stronę działek, |
| 30.12.2018r. | niedziela | g. 13.00 | Zjednoczenia 291 |
| 2.01.2019r. | środa | g. 16.30 | Zjednoczenia 292 |
| 3.01.2019r. | czwartek | g. 16.30 | Zjednoczenia 293 |
| 4.01.2019r. | piątek | g. 17.00 | Zjednoczenia 294 (Ślub g. 16.00) |
| 5.01.2019r. | sobota | g. 10.00 | Kamieni szlachetnych od Chludowskiej |
| 7.01.2019r. | poniedziałek | g. 16.30 | Zjednoczenia 295 |
| 8.01.2019r. | wtorek | g. 16.30 | Zjednoczenia 296 |
| 9.01.2019r. | środa | g. 16.30 | Zjednoczenia 297 |
| 10.01.2019r. | czwartek | g. 16.30 | Zjednoczenia 298 i Leśna |
| 11.01.2019r. | piątek | g. 16.30 | Zjednoczenia 299, 300 |
| 12.01.2019r. | sobota | g. 10.00 | Błękitny Staw (Msza św. o g. 12.00) |
| 13.01.2019r. | niedziela | g. 13.00 | Zjednoczenia 302 |
| 14.01.2019r. | poniedziałek | g. 16.30 | Zjednoczenia 301 |
| 15.01.2019r. | wtorek | g. 16.30 | Chludowska 386, 387, 388 |
| 16.01.2019r. | środa | g. 16.30 | Chludowska 389, 390, 391 |
| 17.01.2019r. | czwartek | g. 16.30 |
Chludowska 3A, 3B, 5A, 5B, nowy blok (7A?) i Piaskowa |
| 18.01.2019r. | piątek | g. 16.30 | Dębowa i Akacjowa |
| 19.01.2019r. | sobota | g. 10.00 | Klonowa |
| 20.01.2019r. | niedziela | g. 13.00 | Kasztanowa |
| 21.01.2019r. | poniedziałek | g. 16.30 | Lipowa |
| 22.01.2019r. | wtorek | g. 16.30 | Jesionowa, Borowikowa, Kurkowa |
| 23.01.2019r. | środa | g. 16.30 | Podgrzybkowa |
| 24.01.2019r. | czwartek | g. 16.30 | Smardzowa |
| 25.01.2019r. | piątek | g. 16.30 | Truflowa |
| 26.01.2019r. | sobota | g. 10.00 | Zjednoczenia 6 (nowy blok) |
| 27.01.2019r. | niedziela | g. 13.00 |
Kolęda dodatkowa zgłaszana przez rodziny, które nie mogły przyjąć w pierwszym terminie. |
| 28.01.2019r. | poniedziałek | g. 16.30 |
Wolności, Ogrodowa 116, Powstańców Wielkopolskich |


